Currency values - 5-9 October 2009
Currency values after 5-9 October 2009 period in Romania:
| EUR Euro | 4.2776 RON | 0.0010 RON |
USD Dolarul american | 2.9014 RON | 0.0060 RON |
GBP Lira sterlina | 4.6302 RON | -0.0200 RON |
CHF Francul elvetian | 2.8163 RON | -0.0050 RON |
AED Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.7898 RON | 0.0020 RON |
AUD Dolarul Australian | 2.6227 RON | 0.0050 RON |
BGN Leva bulgareasca | 2.1871 RON | 0.0010 RON |
BRL Realul brazilian | 1.6689 RON | 0.0130 RON |
CAD Dolarul Canadian | 2.7542 RON | 0.0120 RON |
CNY Renminbi-ul chinezesc | 0.425 RON | 0.0010 RON |
CZK Coroana ceheasca | 0.1657 RON | 0.0000 RON |
DKK Coroana daneza | 0.5747 RON | 0.0000 RON |
EGP Lira egipteana | 0.5297 RON | 0.0010 RON |
HUF Forintul maghiar | 1.5815 RON | 0.0000 RON |
INR Rupia indiana | 0.0623 RON | 0.0000 RON |
JPY 100 Yenii japonezi | 3.2653 RON | -0.0140 RON |
KRW 100 Woni sud-coreeni | 0.2492 RON | 0.0010 RON |
MDL 100 Lei moldovenesti | 0.2576 RON | 0.0000 RON |
MXN Peso-ul mexican | 0.2183 RON | 0.0010 RON |
NOK Coroana norvegiana | 0.5137 RON | 0.0030 RON |
NZD Dolarul neo-zeelandez | 2.1399 RON | 0.0000 RON |
PLN Zlotul polonez | 1.0067 RON | -0.0040 RON |
RSD Dinarul sârbesc | 0.046 RON | 0.0000 RON |
RUB Rubla rusesca | 0.098 RON | 0.0000 RON |
SEK Coroana suedeza | 0.4156 RON | 0.0000 RON |
TRY Lira turceasca noua | 1.9816 RON | -0.0010 RON |
UAH Hryvna ucraineana | 0.3513 RON | 0.0040 RON |
XAU Gramul de aur | 97.6777 RON | -0.4900 RON |
XDR SDR sau DST | 4.6095 RON | -0.0070 RON |
ZAR Randul sud-african | 0.393 RON | -0.0020 RON |




0.0010 RON
USD Dolarul american
GBP Lira sterlina
-0.0200 RON
CHF Francul elvetian
AED Dirhamul Emiratelor Arabe
AUD Dolarul Australian
BGN Leva bulgareasca
BRL Realul brazilian
CAD Dolarul Canadian
CNY Renminbi-ul chinezesc
CZK Coroana ceheasca
DKK Coroana daneza
EGP Lira egipteana
HUF Forintul maghiar
INR Rupia indiana
JPY 100 Yenii japonezi
KRW 100 Woni sud-coreeni
MDL 100 Lei moldovenesti
MXN Peso-ul mexican
NOK Coroana norvegiana
NZD Dolarul neo-zeelandez
PLN Zlotul polonez
RSD Dinarul sârbesc
RUB Rubla rusesca
SEK Coroana suedeza
TRY Lira turceasca noua
UAH Hryvna ucraineana
XAU Gramul de aur
XDR SDR sau DST
ZAR Randul sud-african
No Comments