Currency - 02.10.2009
The currency values on market on 2nd of October 2009
All stock market values are for romanian leu coin:
Leva bulgărească | BGN | 2,1874 | ||||||||
Dolarul canadian | CAD | 2,6989 | ||||||||
Francul elveţian | CHF | 2,8294 | ||||||||
Coroana cehă | CZK | 0,1685 | ||||||||
Coroana daneză | DKK | 0,5746 | ||||||||
Lira egipteană | EGP | 0,5362 | ||||||||
Euro | EUR | 4,2782 | ||||||||
Lira sterlină | GBP | 4,6695 | ||||||||
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5799 | ||||||||
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2903 | ||||||||
Leul moldovenesc | MDL | 0,2524 | ||||||||
Coroana norvegiană | NOK | 0,5061 | ||||||||
Zlotul polonez | PLN | 1,0073 | ||||||||
Rubla rusească | RUB | 0,0974 | ||||||||
Coroana suedeză | SEK | 0,4177 | ||||||||
Lira turcească | TRY | 1,9625 | ||||||||
Dolarul american | USD | 2,9414 | ||||||||
Randul sud-african | ZAR | 0,3804 | ||||||||
Realul brazilian | BRL | 1,6467 | ||||||||
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4309 | ||||||||
Rupia indiană | INR | 0,0618 | ||||||||
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2505 | ||||||||
Peso-ul mexican | MXN | 0,2137 | ||||||||
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,0995 | ||||||||
Dinar serbian | RSD | 0,0459 | ||||||||
Hryvna ucrainian | UAH | 0,3466 | ||||||||
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8008 | ||||||||
Gold | XAU | 94,3321 | ||||||||
DST | XDR | 4,6412 |




Leva bulgărească
Dolarul canadian
Francul elveţian
Coroana cehă
Coroana daneză
Lira egipteană
Euro
Lira sterlină
100 Forinţi maghiari
100 Yeni japonezi
Leul moldovenesc
Coroana norvegiană
Zlotul polonez
Rubla rusească
Coroana suedeză
Lira turcească
Dolarul american
Randul sud-african
Realul brazilian
Renminbi-ul chinezesc
Rupia indiană
100 Woni sud-coreeni
Peso-ul mexican
Dolarul neo-zeelandez
Dinar serbian
Hryvna ucrainian
Dirhamul Emiratelor Arabe
Gold
DST
No Comments